C.1 Claims
Aard van het risico | Beleidskeuze - Ja | Beleidskeuze - Nee | |
Incidenteel (I) | |||
Revolverend (R) | |||
Structureel (S) | |||
Inschatting van kans en impact | |||
Waarde | € 45,4 miljoen (I) | ||
Kans | 2,67% (I) | ||
Impact op benodigd weerstandsvermogen | € 1,21 miljoen (I) | ||
Toelichting op risico's kwantificering kans en impact en interne beheersing | |||
Achtergrond: | De in deze categorie opgenomen risico's hebben betrekking op bedragen die mogelijk kunnen voortvloeien uit ingediende claims van derden. In principe zouden claims door reguliere beleids- en afdelingsbudgetten gedekt moeten worden. Gegeven de hoge impact die claims kunnen hebben en deze niet altijd door reguliere beleids- en afdelingsbudgetten kunnen worden gedekt, is hier ook in het weerstandsvermogen een buffer voor opgenomen. | ||
---|---|---|---|
Aard risico: | Het risico bestaat dat reeds ingediende claims van derden deels dan wel geheel door de provincie Groningen gehonoreerd moeten worden of dat in de toekomst nieuwe claims bij de provincie worden ingediend door derden. | ||
Inschatting van kans en impact: | Periodiek worden de risico’s per claim in kaart gebracht voor de claims groter dan € 35.000. Er wordt onder andere gekeken naar de waarde van de claim en de kans van voordoen. De totale waarde van de huidige claims is € 45,4 miljoen. De gemiddelde kans is 2,67%. | ||
Getroffen beheersings-maatregelen: |
| ||
Conclusie: | Ten opzichte van de begroting is de impact afgenomen met afgerond € 40.000. Dit wordt veroorzaakt door herziene impact en de kans op basis van onze beoordeling. |