Accressen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
1. Apparaatskosten: | |||||
- Personele kosten, incl. sociale lasten en incidentele looncomponent | 4,60% | 6,20% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
- Goederen en diensten | 2,30% | 3,90% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
2. Exploitatie-/budgetsubsidies (incl. cultuurnota): | 3,50% | 5,10% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
3. Vaste bijdragen | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4. Goederen en diensten: | |||||
- Goederen en diensten, incl. Meerjarenprogr. Beheer en Onderhoud | 2,30% | 3,90% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
- Decentralisatie-uitkering Verkeer en vervoer (i.v.m. OV) | 2,58% | 4,20% | 4,75% | 5,02% | 5,28% |
5. Te betalen rente: | |||||
- kortlopende leningen | 3,25% | 3,50% | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
- langlopende leningen | 6,79% | 2,30% | 1,82% | 2,16% | 2,24% |
- eigen vermogen | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
BATEN | |||||
6. Vergoeding personeelskosten, excl. incidenteel | 3,60% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
7. Vergoeding goederen en diensten | |||||
- Goederen en diensten, incl. Meerjarenprogr. Beheer en Onderhoud | 2,30% | 3,90% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
8. Legestarieven | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
9. Groei voertuigenpark | 0,00% | -0,25% | -0,25% | -0,25% | -0,25% |
10. Tarieven opcenten mrb per 1 januari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11. Accres Provinciefonds 1) | 8,20% | 12,10% | 5,60% | 3,60% | 4,70% |
1) Het accres Provinciefonds wordt vanaf 2018 gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de totale rijksuitgaven onder het uitgavenplafond. |