In tabel 1 geven wij een overzicht van de geraamde lasten, baten en saldo per programma voor de jaren 2024 tot en met 2027. De autorisatie door uw Staten heeft betrekking op de jaarschijf 2024, de meerjarenramingen 2025-2027 hebben een informatief karakter. Voor een uitgebreider overzicht van de lasten en baten per programma verwijzen wij naar het Programmaplan.
Tabel 1. Lasten en baten 2024-2027 per programma
€ x1.000 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 437.003 | 627.328 | 535.212 | 423.252 | 360.827 | 335.835 | |
Ruimte en water | 18.354 | 31.310 | 24.503 | 15.348 | 12.218 | 10.762 | |
Milieu en energie | 30.270 | 58.676 | 40.755 | 37.932 | 23.830 | 23.544 | |
Platteland en natuur | 63.955 | 155.314 | 82.042 | 57.341 | 50.030 | 48.934 | |
Bereikbaarheid | 186.922 | 202.490 | 232.836 | 192.634 | 161.937 | 139.879 | |
Economie | 28.685 | 47.278 | 37.243 | 23.024 | 17.096 | 15.141 | |
Cultuur en maatschappij | 47.161 | 59.167 | 49.138 | 28.112 | 23.096 | 20.787 | |
Openbaar bestuur | 12.578 | 14.066 | 13.524 | 13.292 | 13.229 | 13.469 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 49.079 | 59.028 | 55.170 | 55.568 | 59.393 | 63.320 | |
Baten | 437.121 | 570.871 | 461.187 | 420.181 | 357.681 | 331.678 | |
Ruimte en water | 14.799 | 20.256 | 12.001 | 8.959 | 6.257 | 4.937 | |
Milieu en energie | 15.841 | 29.295 | 21.924 | 21.338 | 7.438 | 7.149 | |
Platteland en natuur | 16.231 | 81.137 | 17.443 | 8.545 | 3.727 | 2.325 | |
Bereikbaarheid | 64.304 | 49.723 | 62.708 | 46.600 | 24.199 | 6.756 | |
Economie | 15.207 | 25.088 | 13.316 | 8.501 | 2.668 | 1.017 | |
Cultuur en maatschappij | 18.000 | 24.419 | 14.131 | 6.956 | 1.706 | 1.203 | |
Openbaar bestuur | 2.137 | 507 | 357 | 207 | 207 | 207 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 290.602 | 340.447 | 319.307 | 319.074 | 311.479 | 308.083 | |
Exploitatie | -118 | 56.457 | 74.025 | 3.070 | 3.146 | 4.157 | |
Toevoegingen | 404.484 | 82.815 | 8.023 | 7.018 | 2.718 | 1.643 | |
Onttrekkingen | 439.239 | 139.272 | 84.048 | 33.030 | 28.805 | 28.741 | |
Mutaties reserves | -34.756 | -56.457 | -76.025 | -26.011 | -26.087 | -27.098 | |
Saldo na reservemutaties | -34.874 | 0 | -2.000 | -22.941 | -22.941 | -22.941 |
De lasten, de baten en het saldo voor 2024 tot en met 2027 zijn geraamd op basis van de huidige inzichten (Perspectiefnota 2024, de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, voorstellen waarover tot nu toe een besluit is genomen en de voorstellen die in deze begroting voorgelegd worden). De daarbij door ons gehanteerde uitgangspunten hebben wij samengevat in bijlage 2 (Uitgangspunten meerjarenramingen 2023-2027). De vergelijking van de baten en lasten voor de periode 2022-2027 hebben wij in bijlage 3 (Productenraming) opgenomen en verbijzonderd op productgroepniveau.